Dinda, Icak (2023) ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA DENGAN KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (2019-2021). Other thesis, Universitas Abdurachman Saleh.
|
Image (Contoh)
IMG20230711085614.jpg Download (2MB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Other) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | ?? s1_manajemen ?? |
| Depositing User: | Dinda Trisa Berlian |
| Date Deposited: | 11 Jul 2023 03:51 |
| Last Modified: | 11 Jul 2023 03:51 |
| URI: | http://repository.unars.ac.id/id/eprint/760 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

