Dhaimatus sholehah, D (2023) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan laba pada perusahaan pertambangan batu bara yang terdaftar di BEI dengan kebijakan dividen sebagai variabel intervening. Other thesis, Unars.
Text (Jurnal)
JURNALLL DHAIII.pdf Download (444kB) |
Item Type: | Thesis (Other) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HF Commerce H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi > S1 Manajemen |
Depositing User: | Dhaimatus Sholehah |
Date Deposited: | 11 Jul 2023 08:02 |
Last Modified: | 11 Jul 2023 08:02 |
URI: | http://repository.unars.ac.id/id/eprint/757 |
Actions (login required)
View Item |